La gimnasia para el adulto mayor es un programa de acondicionamiento físico en el cual se pretende, a través del ejercicio físico dirigido en forma grupal, que las personas mejoren su salud física y mental, asi como que mantengan su autonomía para la realización de las actividades cotidianas y disfruten compartiendo con otras personas de su edad. Este programa de acondicionamiento es dirigido por profesionales de la educación física.
| Profesor | Nombre de Grupo | Dirección | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | TELEFONO |
| Alejandra Laporte | Bahía Catalina | Bahía Catalina N° 11298 | 8:30 A 9:30 | 8:30 A 9:30 | 81466790 | |||
| Alejandra Laporte | San Francisco de Asís | Porvenir N° 4627 | 9:45 A 10:45 | 9:45 A 10:45 | ||||
| Alejandra Laporte | Marianitas | Valentina Leppe N° 9030 | 11 A 12 | 11 A 12 | ||||
| Alejandra Laporte | Campanario | Trinidad/Sta. Raquel | 10:30 A 11:30 | 10:30 A 11:30 | ||||
| Alejandra Laporte | CAD Los Quillayes | Río Uno N° 10881 | 15 a 16 | 16 a 17 | ||||
| Carolina López | Tiempos Felices | C. Jesús Maestro (Enrique Olivares) | 12 a 13 | 11 a 12 | 95785325 | |||
| Carolina López | Las Araucarias | Las Nobelias N° 1985 | 15 a 16 | 15 a 16 | ||||
| Carolina López | Villas Unidas | Gerónimo de Alderete N° 1032 | 11 a 12 | 10:50 a 11:50 | ||||
| Carolina López | Vida Nueva Jardín Alto | Jardín Alto N° 9612 | 16:30 a 15:30 | 16:30 a 15:30 | ||||
| Carolina López | Villa Perú | Sede Social | 12 a 13 | 15 a 16 | ||||
| Carolina Rakela | Renovando Energía | Lago Chungará N° 8990 | 11:45 a 12:45 | 11:45 a 12:45 | 66270056 | |||
| Carolina Rakela | Vida Sana | Manutara (Cendyr Manutara) | 10:15 a 11:15 | 10:15 a 11:15 | ||||
| Carolina Rakela | Parque Santa Amalia | Sta. Amalia N° 547 | 9 A 10 | 9 A 10 | ||||
| Carolina Rakela | Renacer Dorado | Sta. Amalia N° 474 | 15 a 16 | 15 a 16 | ||||
| Carolina Rakela | CAD Nuevo Amanece | Av. Las Higueras N° 3061 | 11 a 12 | 16 a 17 | ||||
| Carolina Rakela | Los Rosales | Condell N° 8244 | 9:30 A 10:30 | 8 A 9 | ||||
| Fernando Oyarce | Nuestra Sra. del Carmen | Manuel Rengiffo N° 11556 | 11 a 12 | 11 a 12 | 3194023 | |||
| Fernando Oyarce | CAD Villa O'Higgins | Sta. Julia N° 1111 | 10:30 a 11:30 | 10:30 a 11:30 | ||||
| Fernando Oyarce | Años Dorados | Jardín Alto N° | 12 a 13 | 12 a 13 | ||||
| Fernando Oyarce | Gimnasio Municipal | Alonso de Ercilla N° 6694 | 9:15 a 10:15 | 9:15 a 10:15 | ||||
| Fernando Oyarce | Jardín Alto | Gerónimo de Alderete N° 3265 | 9:30 A 10:30 | 9:30 A 10:30 | ||||
| Ingrid Durán | La Fresia | Las Fresias N° 6969 | 9 a 10 | 9 a 10 | 84130132 | |||
| Ingrid Durán | Villa San Andrés | Pasaje 6 N° 426 | ||||||
| Ingrid Durán | Padre Hurtado | Uruguay N° 8926 | 10:30 a 11:30 | 10:30 a 11:30 | ||||
| Ingrid Durán | Jesús Nazareth | Acud con Sótero del Río | 15 a 16 | 15 a 16 | ||||
| Leonor Verdugo | Rosas de Otoño | Antuco N° 776 | 9:30 a 10:30 | 9:30 a 10:30 | 81585837 | |||
| Leonor Verdugo | Divino Redentor | Vicuña Mackenna N° 10281 | 11:20 a 12:20 | 11:20 a 12:20 | ||||
| Leonor Verdugo | San Fco. De Borja | José Miguel Carrera N° 1432 | 9 a 10 | 9 a 10 | ||||
| Leonor Verdugo | Capilla Todos Los Santos | Condell N° 8244 | 17:30 a 18:30 | 17:30 a 18:30 | ||||
| Leonor Verdugo | CAD Los Copihues | Los Ararios N° 1848 | 16 a 17 | 16 a 17 | ||||
| Leonor Verdugo | Siempre Joven | 10:10 a 11:10 | 10:10 a 11:10 | |||||
| Mireilli Beroiz | Programa Adulto Mayor | Walker Martínez N° 308 | 10 a 11 | 10 a 11 |
Hay 21 invitados y un miembro en línea