Encuentra aquí la información actualizada de nuestra Liga Infantil La Florida 2024:
(Última actualización: 4-12-2024)
TABLAS DE POSICIONES
SUB 8 - GRUPO A
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
1 | C.A. Los Navíos | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
2 | Prat Junior | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | Atlético La Florida | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | River Las Araucarias | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
5 | Esc. Villa O´Higgins | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
6 | Patria Nueva | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
SUB 8 - GRUPO B
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
1 | Chiki Crack | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | Colo-Colo 73 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
3 | EdeF Los Quillayes | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | C.D. Alborito | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
5 | La Higuera | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
6 | Los Álamos | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0 |
SUB 10 - GRUPO A
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
1 | Prat Junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
2 | Los Álamos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | EdeF Los Quillayes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Esc. Villa O´Higgins | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | River Las Araucarias | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
6 | C.A. Los Navíos | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
SUB 10 - GRUPO B
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
1 | Atlético La Florida | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | C.D. Alborito | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
3 | Colo-Colo 73 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
4 | Patria Nueva | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
5 | Lobos F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
6 | La Higuera | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |
SUB 12 - GRUPO A
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
1 | Esc. Villa O´Higgins | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | Lobos F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Patria Nueva | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Colo-Colo 73 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
5 | EdeF Los Quillayes | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
6 | La Higuera | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 |
SUB 12 - GRUPO B
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
1 | Los Álamos | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | River Las Araucarias | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | C.A. Los Navíos | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | Atlético La Florida | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
5 | C.D. Alborito | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
6 | Prat Junior | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 |
SUB 14 - GRUPO A
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
1 | Prat Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | River Las Araucarias | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Lobos F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Los Álamos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
5 | La Higuera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
6 | Atlético La Florida | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 |
SUB 14 - GRUPO B
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
1 | Colo-Colo 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | EdeF Los Quillayes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | C.D. Alborito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | C.A. Los Navíos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Patria Nueva | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | Esc. Villa O´Higgins | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
SUB 16 - GRUPO A
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
1 | C.A. Los Navíos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | River las Araucarias | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Atlético La Florida | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | La Higuera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
5 | Colo-Colo 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | C.D. Alborito | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
SUB 16 - GRUPO B
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PUNTOS | ||
1 | Los Álamos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Prat Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Chiki Crack | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Imepes | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
5 | Patria Nueva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
6 | Lobos F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |